»ìºÏ·ÏËÜÁÏ»¯Ñ§Ñ»·
ISCC PLUSÂÌÉ«ÈÏÖ¤²úÆ·
ISCC PLUS Green Certified Products
´ÓÔÁϹ©¸øµ½»¯Ñ§Ñ»·²úÆ·Òº»¯ËÜÁÏÁÑ½âÆø£¨LPCG£©¼°ËÜÁÏÁѽâÇáÓÍ£¨PCLO£©ÔÙµ½ÔÙÉú¾ÛºÏÎRPP¡¢RPE£©ÊµÏÖÁËÈ«Á´ÌõµÄISCC PLUSÂÌÉ«ÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯»ìºÏ·ÏËÜÁÏͨ¹ý»¯Ñ§»ØÊÕÑ»·¼Ó¹¤¼¼ÊõËù³ö²úµÄÑ»·¾ÛºÏÎïÔÚ¸÷ÁìÓòµÄ¾ßÌåÀûÓᣡ£¡£¡£¡£
±¡Ä¤Àà¾ù¾ÛÔÙÉú¾Û±ûÏ©
ÔÙÉú¾Û±ûÏ©£¨rPP£©²úƷѡȡÏȽøµÄ»¯Ñ§Ñ»·¼¼Êõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«·ÏËÜÁÏͨ¹ý¿çÏàÁѽ⹤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ª»¯Îª¸ß»úÄܵÄÔÙÉúÔÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£ÕâÒ»¹ý³Ì²»½öÓÐЧÏ÷¼õʯÓÍ×ÊÔ´¿÷ËðºÍËÜÁÏ´«È¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹ÄÜÈ·±£²úÆ·Æ·ÖÊæÇÃÀÔÉú¾Û±ûÏ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ°ü×°¡¢Æû³µ²¿¼þ¼°¼Ò¾ÓÓÃÆ·µÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ý¹Ø»·³ö²ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃÇÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯ÂÌɫѻ·¾¼Ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩ»·±£¡¢¿É³ÖÐøµÄ×ÊÁϽâ¾ö¹æ»®¡£¡£¡£¡£¡£
| ·ÖÎöÏîÄ¿ | ÖÊÁ¿Ö¸±ê | ¼ì²âÁË¾Ö | ÊÔÑé²½Öè | |
| ¿ÅÁ£±í¹Û | ºÚÁ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ö/kg | ʵ²â | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| ºÚ°ßÁ£ºÍÉ«Á££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ö/kg | ʵ²â | 0 | ||
| Ðõ×´Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬g/kg | ʵ²â | 0 | ||
| ÍÏβÁ£ºÍÉ߯¤Á££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ö/kg | ʵ²â | 0 | ||
| ´óÁ£ºÍÓ×Á££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬g/kg | ʵ²â | 0 | ||
| ÈÛÌåÖÊÁ¿Á÷¶¯ËÙ¶È£¨MFR£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬g/10min | ʵ²â | 3.2 | GB/T 3682.1-2018 | |
| µÈ¹æÖ¸Êý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬% | ʵ²â | 96.3 | GB/T 2412-2008 | |
| »ÆÉ«Ö¸Êý | ʵ²â | -5.44 | HG/T 3682-2006 | |
| »Ò·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬% | ʵ²â | 0.016 | GB/T 9345.1-2008 | |
| ÀÉìÇü·þÓ¦Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬MPa | ʵ²â | 33 | GB/T 1040.2-2022 | |
| ÂåÊÏÓ²¶È£¨R±ê³ß£© | ʵ²â | 100 | GB/T 3398.2-2008 | |
